SIRI - Trademark Details

| | |
|---|
| Word Mark | SIRI |
| Status Code | 641 |
| Status | Non-final action-Mailed |
| Status Date | 2012-03-12 |
| Serial Number | 85519241 |
| Filing Date | 2012-01-18 |
| Goods And Services | Hotel reservation services; restaurant reservation services; travel agency services, namely, making reservations and booking for temporary lodging; concierge services; sommelier services; providing information, advice, news, reviews, and commentary in the fields of dining and accommodations for travel. |
| Mark Drawing Code | 4000 |
| Mark Drawing Code Description | Illustration: Drawing with word(s)/letter(s)/number(s) in Block form
Typeset |
| Attorney Name | David Weiskopf |
| Law Office Assigned Location Code | M70 |
| Employee Name | BUCHANAN WILL, NORA |
| Current Owner Id | 120606 |
Trademark Events
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
| | |
|---|
| Code | NWAP |
| Event Type | I |
| Description Text | NEW APPLICATION ENTERED IN TRAM |
| Event Date | 2012-01-21 |
| Event Number | 1 |
Classification Information
| | |
|---|
| International Class Code | 043 |
| International Class Code Definition | Services for providing food and drink; temporary accommodation. |
| US Class Codes | 100, 101 |
| Class Status Code | 6 |
| Class Status Date | 2012-01-24 |
| Class Status Code Description | Active |
| Primary Code | 043 |
| First Use Anywhere Date | 0000-00-00 |
| First Use In Commerce Date | 0000-00-00 |
Trademark Owner History
| | |
|---|
| Entry Number | 1 |
| Party Type | 10 |
| Party Type Description | Original Applicant - Third and Additional Names |
| Nationality State | CA |
| Legal Entity Type Code | 03 |
| Legal Entity Type Code Description | Corporation |
| Party Name | Apple Inc. |
| Address | 1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014 |
| | |
|---|
| Entry Number | 1 |
| Party Type | 10 |
| Party Type Description | Original Applicant - Third and Additional Names |
| Nationality State | CA |
| Legal Entity Type Code | 03 |
| Legal Entity Type Code Description | Corporation |
| Party Name | Apple Inc. |
| Address | 1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014 |
Correspondences
| | |
|---|
| Name | DAVID WEISKOPF |
| Address | APPLE INC.
1 INFINITE LOOP
CUPERTINO, CA 95014-2083 |
Prior Registrations
| | |
|---|
| Relationship Type | Prior Registration |
| Reel Number | 3994274 |
Foreign Application Information
| | |
|---|
| Filing Date | 2011-07-22 |
| Entry Number | 1 |
| Application Number | 58536 |
| Country | JM |
| Foreign Priority Claim In | T |
Retrieve trademarks documents from USPTO